用途:
主要用于各种线缆的收卷成盘。
机型 | YL-1250 | YL-1600 | YL-2000 | YL-2500 | YL-3150 |
适用线盘规格 | PN800-PN1250 | PN800-PN1600 | PN1250-PN2000 | PN1600-PN2500 | PN1600-PN3150 |
适用线盘宽度 | 600-950 | 600-1180 | 950-1500 | 1180-1900 | 1180-2300 |
适用电缆外径 | ≤25 | ≤35 | ≤50 | ≤60 | ≤100 |
最大载重量 | 4T | 5T | 10T | 12T | 18T |
收线转速 | 18.8-47.6 | 18.8-47.6 | 6-15.5 | 6-15.5 | 3.27-13.79 |
升降电机 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
移动电机 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
收线力矩阵电机 | JLJ132-40/4 | JLJ132-40/4 | JLJ160-60/6 | JLJ160-60/6 | JLJ160-60/6 |
排线形式 | 丝杆排线 | 丝杆排线 | 丝杆排线 | 丝杆排线 | 丝杆排线 |
排线节距(mm) | 5-40 | 5-40 | 10-80 | 10-100 | 25-140 |
端轴式收排放线机