用 途:
主要用于各种线缆的牵引,是各种挤出机、铠装机/屏蔽机等生产线最为理想的牵引设备。
机型 | YL-500 | YL-800 | YL-1250 | YL-1600 | YL-2000 | YL-2500 | YL-3200 |
线缆通过外径 | Φ1-Φ60 | Φ5-Φ80 | Φ5-Φ100 | Φ5-Φ120 | Φ5-Φ150 | Φ5-180 | Φ1-Φ60 |
最大牵引力(KG) | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
牵引速度(m/min) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-45 |
履带接触长度(mm) | 750 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 |
履带宽度(mm) | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 |
线缆中心高(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
气缸对数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
电机功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
履带式牵引机