| 卷取轴尺寸 | Φ1000mm铁轴 | Φ1250mm铁轴 |
| 转体速度 | 采用变频调速,最高900RPM,稳定850RPM | 采用变频调速,最高650RPM,稳定600RPM |
| 铜铝入线线径 | (软)铜:Φ0.5mm~Φ2.0mm,(软)铝:Φ1.0mm~Φ2.5mm | (软)铜:Φ0.5mm~Φ2.6mm,(软)铝:Φ1.0mm~Φ3.0mm |
| 绝缘线入线线径 | Φ1.5mm-Φ5.0mm | Φ2.0mm-Φ7.0mm |
| 绞合断面积(软铜) | 4.0m㎡-35m㎡ | 5.5m㎡-50.0m㎡ |
| 绞合线径 | Φ3mm-Φ18mm | Φ3mm-Φ21mm |
| 绞向 | 左右绞向均可 S or Z | |
| 上下铁轴 | 油压升降上下铁轴(手动式铁轴顶出装罝)Hydraulic | 油压升降上下铁轴(手动式铁轴顶出装罝) |
| 收线系统 | 7.5HPVS收线马达/手调张力(脚蹢式正反转开关) | 10HPVS收线马达/手调张力(脚蹢式正反转开关) |
| 排线系统 |
2HP减速马达+3HP变频器电动螺牙式排线,手动复位,与收线速度联动 |
|
| 刹车系统 | 蝶式刹车内外断线自动刹车 | |
| 动力系统 | 60HP交流主马达+变频器 | 75HP交流主马达+变频器 |
| 据付面积 | L6000*W2550*H2200 | L6800*W2750*H2400 |
| 涂装 |
内部棺红色,外部草绿色,危险部位黄色 |
|
YL-CSD-(Φ1000-Φ1250)高速成缆机(欧洲式)


