机械型式 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | YL-1250 |
回转转速 | MAX1500 | MAX1500 | MAX800 | MAX500 |
给线径(mm) | 0.6-3.0 | 0.8-4.0 | 1.0-5.0 | 1.5-8.0 |
绞合线径(mm) | 8 | 12 | 18 | 22 |
绞距(mm) | 20-100mm(替换齿轮) | 25-150mm(替换齿轮) | 30-180mm(替换齿轮) | 50-250mm(替换齿轮) |
绞向 | 左右绞向任意选择 | |||
张力调节 |
磁粉张力自动线性追踪,收线从空轴到满轴保持恒定张力 |
|||
收线盘(mm) | MAX630 | MAX800 | MAX1000 | MAX1250 |
排线 |
光杆排线器,排距,排幅均可调节 |
|||
功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22.5 |
制动 | 电磁刹车,外部断线自动刹车 | |||
放线 | 卧式被动或主动放线架 |
YL-CSB-(Φ630~Φ1250)船体式高速成缆机