机械型式 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 |
回转转速(RPM) | MAX1200 | MAX800 | MAX500 |
给线径(mm) | 0.6-3.0 | 0.8-4.0 | 1.0-6.0 |
绞合线径(mm) | Φ8mm | Φ12mm | Φ18mm |
绞距(mm) | 20-150mm(替换齿轮) | 30-200mm(替换齿轮) | 50-250mm(替换齿轮) |
绞向 | 左右绞向任意选择 S or Z | ||
张力调节 | 机械式弹黃调节或磁粉张力自动追踪 |
磁粉张力自动追踪 |
|
收线盘(mm) | MAX800 | MAX1000 | MAX1250 |
排线 |
光杆排线器,排距,排幅均可调节 |
||
功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 |
制动 | 电磁刹车,外部断线自动刹车 | ||
放线 | 卧式被动或主动放线架 |
YL-CSA-(Φ800~Φ1250)普通式成缆机