机型 | YL-500 | YL-650 | YL-小800 |
绞合 |
适用七股以上的镀银线、镀锡线、漆包线、裸铜线、铜包钢、铜包铝极细导体或芯线绞合 |
||
铜丝束绞后产品 | 30-18AWG | 22-10AWG | 16-6AWG |
绞合断面积 | 0.05-2.5m㎡ | 0.32-6m㎡ | 1.0-10m㎡ |
单根线径 | Φ0.08-0.41mm | Φ0.12-0.64mm | Φ0.38-1.0mm |
绞距 | 4.22-39.64mm30种不同绞距 | 4.2-130mm | 22.51-155.32mm |
装铜量 | MAX250kg | MAX400kg | MAX900kg |
最高轴转速 |
2200转(4400扭/分)2200RPM(4400t/min) 3000转(6000扭/分)3000RPM(6000t/min) |
1800转(3600扭/分)1800RPM(3600t/min) | 1200转(2400扭/分)1200RPM(2400t/min) |
绞向 | 左右绞向均匀 | ||
排线 | 光杆排线器、排距、排幅可任意调整 | ||
收线张力 | 张力可调、被拉线不变型 | ||
自动停机 | (1 )机内、机外断线自动刹车(2> 自动计米、到米自动刹车 | ||
机用轴承 | 主要轴承采用瑞典产,次要采用日本产 | ||
动力 |
5-7.5HP变频调速 |
10HP变频调速 |
15HP变频调速 |
噪音指数 | 约75分贝 | 约80分贝 | 约75分贝 |
机器尺寸(mm) |
(L)2690*(W)1060*(H)1230 | (L)2850*(W)1500*(H)1600 | (L)3673*(W)1550*(H)1650 |
净重 | 约2000kg | 约4000kg | 约5000kg |
Φ500-Φ800高速绞线机