机型 | YL-200 | YL-250 | YL-小300 |
绞合 |
适用七股以上的镀银线、镀锡线、漆包线、裸铜线、铜包钢、铜包铝极细导体或芯线绞合
|
||
铜丝束绞后产品 | 19-32AWG | 19-32AWG | 19-32AWG |
绞合断面积 | 0.0014-0.0035m㎡ | 0.005-0.3m㎡ | 0.0137-0.45m㎡ |
单根线径 | Φ0.016-0.08mm | Φ0.03-0.16mm | Φ0.05-0.16mm |
绞距 | 0.8-4.0mm | 0.8-10.6mm(24种绞距) | 1.6-17.1mm(24种绞距) |
装铜量 | MAX20kg | MAX20kg | MAX30kg |
最高轴转速 | 5000转(1000扭/分)5000RPM(1000/min) | 4000转(8000扭/分)4000RPM(8000/min) | 3000转(6000扭/分)3000RPM(6000/min) |
绞向 | 左右绞向均匀 | ||
排线 | 光杆排线器、排距、排幅可任意调整 | ||
收线张力 | 张力可调、被拉线不变型 | ||
自动停机 | (1 )机内、机外断线自动刹车(2> 自动计米、到米自动刹车 | ||
机用轴承 | 主要轴承采用瑞典产,次要采用日本产 | ||
动力 |
3HP变频调速 |
5HP变频调速 |
5HP变频调速 |
噪音指数 | 约75分贝 Approx 75dB | ||
机器尺寸(mm) |
(L)1800*(W)750*(H)850 | (L)1800*(W)750*(H)850 | (L)1900*(W)750*(H)950 |
净重 | 约700kg Approx700kg | 约750kg Approx750kg | 约850kg Approx850kg |
Φ200-小Φ300绞线机极细线绞线专用