主要规格 | Φ300 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
绞弓最高转速 | 3500RPM | 3000RPM | 2800RPM | 1800RPM | 1500RPM |
适用线径 | Φ0.05-Φ0.28mm | Φ0.08-Φ0.35mm | Φ0.08-Φ0.45mm | Φ0.16-Φ1.0mm | Φ0.25-Φ1.71mm |
绞合载面积 | 0.014-0.45m㎡ | 0.035-2.0m㎡ | 0.035-3.0m㎡ | 0.4-6m㎡ | 0.75-16m㎡ |
绞距范围 |
2.0-10.00mm 替换同步皮带轮 |
6.0-24.9mm 替换同步皮带轮 |
6.0-45mm
替换同步皮带轮 |
18-60mm
替换同步皮带轮 |
20-200mm
替换同步皮带轮 |
绞向 | 左右绞合均可 | ||||
张力系统 | 配重恒张力 | ||||
卷曲轴 | Φ300mm | Φ400mm | Φ500mm | Φ630mm | Φ630mm |
刹车系统 | 5kgm电磁刹车 | 10kgm电磁刹车 | 10kgm电磁刹车 | 24kgm电磁刹车 | 24kgm电磁刹车 |
排线装置 | Φ15mm排线器 | Φ20mm排线器 | Φ20mm排线器 | Φ30mm排线器 | Φ50mm排线器 |
主动力 | 7.5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 40HP |
中心高 | 630mm | 705mm | 705mm | 795mm | 940mm |
升降系统 | 电动螺牙升降 | ||||
体积 | L2670*W1050*H1250 | L2900*W1150*H1400 | L3150*W1200*H1600 | L3200*W1370*H1700 | L4250*W2150*H2100 |
重量 | 约1800kg | 约2200kg | 约2500kg | 约3000kg | 约4000kg |
噪音 | 约75分贝 |
Φ300~Φ800高速绞线机(马达收线配重恒张力 )