机型 | 总容积(L) | 有效容量(L) | 电机功率(KW) | 加热方式 | 卸料方式 |
YL-100A | 100 | 75 | 14/22 | 自磨擦 | 手动 |
YL-200A | 200 | 150 | 30/42 | 自磨擦 | 手动 |
YL-300A | 300 | 225 | 40/56 | 自磨擦 | 手动 |
HR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 自磨擦 | 手动 |
YL-800A | 800 | 500 | 80/120 | 自磨擦 | 手动 |
高速搅拌机
机型 | 总容积(L) | 有效容量(L) | 电机功率(KW) | 加热方式 | 卸料方式 |
YL-100A | 100 | 75 | 14/22 | 自磨擦 | 手动 |
YL-200A | 200 | 150 | 30/42 | 自磨擦 | 手动 |
YL-300A | 300 | 225 | 40/56 | 自磨擦 | 手动 |
HR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 自磨擦 | 手动 |
YL-800A | 800 | 500 | 80/120 | 自磨擦 | 手动 |
高速搅拌机