机型 | 放线型式 | 放线线轴 | 螺杆直径 | 螺杆长径比 | 挤出量kg/hr |
YL-90 | 双轴式/大轴 | PN630-800/1250 | Φ90 | 25:1 BM型 | 280 |
YL-100 | 双轴式/大轴 | PN630-800/1600 | Φ100 | 25:1 BM型 | 350 |
YL-120 | 大轴 | PN1600-2000 | Φ120 | 25:1 | 400 |
YL-150 | 大轴 | PN2500-3150 | Φ150 | 25:1 | 600 |
主机功率 | 线径范围 | 冷却装置 | 引取功率 | 出线速度 | 收线方式 |
50HP | Φ3-25mm | 单层U型 | 7.5HP | 200 | 双轴/大轴 |
70HP | Φ5-40mm | 单层U型 | 10HP | 200 | 双轴/大轴 |
100HP | Φ50-80mm | 单层U型 | 15HP | 150 | 大轴 |
150HP | Φ60-120mm | 单层U型 | 20HP | 100 | 大轴 |
押(挤)出生产线展示图