机型 | YL-Φ70+Φ40 | YL-Φ90+Φ80 | YL-Φ120+Φ90 |
螺杆直径(mm) | Φ70mm.Φ40mm | Φ90mm,Φ80mm | Φ120mm,Φ90mm |
放线型式 | 无轴式或双轴式Φ400-Φ630 | ||
长径比(L/D) | 26:1 | ||
挤出量(kg/hr) | 150kg/h;50kg/h | 250kg/h;150kg/h | 350kg/h;200kg/h |
主机功率(HP) | 40HP;15HP | 60HP;40HP | 90HP;60HP |
线径规格(mm) | Φ2-Φ8mm | Φ5-Φ30mm | Φ8-Φ50mm |
引取速度(m/min) | MAX.400m/min | MAX.300m/min | MAX.200m/min |
冷却装置 | U型不锈钢 | ||
引取功率 | 5HP | 10HP | 15HP |
收线型式 | 双轴式 | 无轴式 | 端轴式 |
双层共挤押出生产线