| 机型 | YL-Φ70+Φ40+Φ35 | YL-Φ80+Φ50+Φ40 | YL-Φ90+Φ50+Φ40 |
| 螺杆直径(mm) | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
| 放线型式 | 双轴式 PNΦ400-Φ630 | ||
| 长径比(L/D) | 26:1 | ||
| 挤出量(kg/hr) | 150kg/h | 200kg/h | 300kg/h |
| 主机功率(HP) | 30HP | 40HP | 50HP |
| 线径规格(mm) | Φ1.5-Φ12mm | Φ2-Φ20mm | Φ3-Φ25mm |
| 引取速度(m/min) | MAX.400m/min | MAX.300m/min | MAX.200m/min |
| 冷却装置 | 单层、双层U型不锈钢 | ||
| 引取功率 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| 收线型式 | 轴装/扎装PNΦ500-Φ630 | ||
三层共挤押出生产线


