| model | YL-Φ70+Φ40+Φ35 | YL-Φ80+Φ50+Φ40 | YL-Φ90+Φ50+Φ40 |
| Screw diameter (mm) | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
| Pay-off type | Biaxial PNΦ400-Φ630 | ||
| Length-to-diameter ratio (L/D) | 26:1 | ||
| Extrusion capacity(kg/hr) | 150kg/h | 200kg/h | 300kg/h |
| Host power (HP) | 30HP | 40HP | 50HP |
| Wire diameter specification (mm) | Φ1.5-Φ12mm | Φ2-Φ20mm | Φ3-Φ25mm |
| Extraction speed(m/min) | MAX.400m/min | MAX.300m/min | MAX.200m/min |
| cooling device | Single-layer, double-layer U-shaped stainless steel | ||
| Extraction power | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Take-up type | Shaft mount/tie mount PNΦ500-Φ630 | ||
Three-layer co-extrusion extrusion line


